Rimorchiatori Napoletani SRL


Vai ai contenuti

Flotta

The Fleet

Pict Specs Lady
Sponsor
Name Propulsion type Year L B D BHP GT BP Trading
Y Y Y Anacapri Azimuth Stern Drive 2002 32,0 10,5 5,5 4'400 424 50 Napoli
Y Y Y Armando de Domenico Azimuth Stern Drive 2000 30,0 10,0 5,0 5'300 330 70 Taranto
Y Y Y Galesus Azimuth Stern Drive 1992 30,0 10,0 5,0 3'752 320 44 Taranto
Y Y Y Guarracino Azimuth Stern Drive 2002 32,0 10,5 5,5 4'400 424 50 Napoli
Y Y Y Magna Grecia Azimuth Stern Drive 2000 30,0 10,0 5,0 5'300 330 70 Taranto
Y Y Marechiaro Double Screw 1978 42,0 11,0 5,8 4'400 740 70 Worldwide
Y Y Y Mastino Single Screw 1985 32,4 8,6 4,3 3'086 274 42 Gaeta
Y Y Y Monte Faito Single Screw 1970 31,0 8,6 4,3 1'910 198 35 Napoli
Y Y Oriente Single Screw 1972 31,0 8,6 4,3 1'910 198 35 Bari
Y Y Y Punta Alice Single Screw 1981 32,4 8,6 4,3 2'205 189 36 Bari
Y Y Y Punta Campanella Azimuth Stern Drive 1992 30,0 10,0 5,0 3'752 320 44 Taranto
Y Y Y Punta Rondinella Single Screw 1983 32,4 8,6 4,3 2'205 189 36 Taranto
Y Y Y Punta Scutolo Azimuth Stern Drive 1992 30,0 10,0 5,0 3'752 320 44 Taranto
Y Y Y San Benigno Single Screw 1982 32,4 8,6 4,3 2'205 189 36 Napoli
Y Y Y San Cataldo Single Screw 1986 32,4 8,6 4,3 3'086 274 42 Costiero
Y Y Y Sant'Elmo Azimuth Stern Drive 1993 30,0 10,0 5,0 3'752 320 44 Napoli
Y Y Y Tarentum Single Screw 1985 32,4 8,6 4,3 2'205 273 36 Gaeta
Y Y Y Vesuvio Single Screw 1983 32,4 8,6 4,3 2'205 189 36 Napoli
Y Y N.B. CSM #20 Azimuth Stern Drive 2009 28,0 13,2 5,0 5'550 499 70 Taranto
Y Y N.B. CSM #21 Azimuth Stern Drive 2009 28,0 13,2 5,0 5'550 499 70 Taranto
Y Y N.B. CSM #22 Azimuth Stern Drive 2009 28,0 13,2 5,0 5'550 499 70 Napoli
Y Y N.B. CSM #25 Azimuth Stern Drive 2009 28,0 13,2 5,0 5'550 499 70 Taranto
Y Y Y PSV "Gargano" Dynpos AUTR 2002 72,0 16,0 5,9 5'450 2244 Aberdeen
Y Y Y PSV "Portosalvo" Dynpos AUT 2005 72,0 16,0 5,8 6'310 2150 Aberdeen
Y Y N.B. Aker #278 Dynpos AUTR 2010 86,6 19,0 8,0 8'880 4850 TBA

Oggi è il | gadd@rimnap.it

Torna ai contenuti | Torna al menu